![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-18 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 |
| 2 | 2026-06-17 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 3 | 18:51 | 22:00 | 190 分鐘 | |
| 4 | 18:37 | 18:45 | 8 分鐘 | |
| 5 | 07:59 | 18:35 | 636 分鐘 | |
| 6 | 07:51 | 07:53 | 2 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-16 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 9 | 07:53 | 18:24 | 631 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-15 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 12 | 10:23 | 18:11 | 467 分鐘 | |
| 13 | 07:51 | 10:21 | 150 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
| 15 | 2026-06-14 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 16 | 18:02 | 18:28 | 26 分鐘 | |
| 17 | 13:36 | 17:58 | 263 分鐘 | |
| 18 | 00:54 | 02:15 | 81 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-13 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
| 21 | 18:40 | 21:27 | 167 分鐘 | |
| 22 | 18:19 | 18:23 | 4 分鐘 | |
| 23 | 17:47 | 18:17 | 30 分鐘 | |
| 24 | 13:42 | 17:11 | 209 分鐘 | |
| 25 | 08:31 | 13:38 | 307 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
| 27 | 2026-06-12 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 28 | 08:40 | 22:05 | 805 分鐘 | |
| 29 | 07:47 | 08:38 | 51 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s293.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


